Rank | ♣️ | ♠️ | ♥️ | ♦️ |
---|---|---|---|---|
Ace | 🂠 | 🂠 | 🂠 | 🂠 |
King | 🂠 | 🂠 | 🂠 | 🂠 |
Queen | 🂠 | 🂠 | 🂠 | 🂠 |
Jack | 🂠 | 🂠 | 🂠 | 🂠 |
10 | 🂠 | 🂠 | 🂠 | 🂠 |
9 | 🂠 | 🂠 | 🂠 | 🂠 |
8 | 🂠 | 🂠 | 🂠 | 🂠 |
7 | 🂠 | 🂠 | 🂠 | 🂠 |
6 | 🂠 | 🂠 | 🂠 | 🂠 |
5 | 🂠 | 🂠 | 🂠 | 🂠 |
4 | 🂠 | 🂠 | 🂠 | 🂠 |
3 | 🂠 | 🂠 | 🂠 | 🂠 |
2 | 🂠 | 🂠 | 🂠 | 🂠 |
This table will be filled in as NPCs appear